Ons V14-1 team is een meidenteam. Het team traint 2 keer per wweek en speelt competitie. Dit team is voor kinderen in de 1e en 2e klas van de middelbare school.
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba V14 1 | 10 | 9 | 1 | 557 | 249 | 18 |
2 | B.V. Batouwe V12 1 | 10 | 8 | 2 | 500 | 255 | 16 |
3 | Arnhem Eagles V14 1 | 9 | 5 | 4 | 386 | 340 | 10 |
4 | Arnhem Eagles V14 2 | 9 | 4 | 5 | 353 | 399 | 8 |
5 | Nimma Gemina, V14 1 (VR) * | 9 | 4 | 5 | 356 | 338 | 6 |
6 | Arnhem Eagles V14 3 | 9 | 2 | 7 | 216 | 490 | 4 |
7 | Arnhem Eagles, V12 1 (VR) | 10 | 1 | 9 | 246 | 543 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe V14 1 | 3 | 3 | 0 | 166 | 116 | 6 |
2 | BV Wyba V14 1 | 2 | 1 | 1 | 82 | 67 | 2 |
3 | Nimma Gemina, V14 1 (VR) * | 2 | 1 | 1 | 57 | 82 | 2 |
4 | Arnhem Eagles V14 2 | 3 | 1 | 2 | 100 | 105 | 2 |
5 | Arnhem Eagles V14 1 | 2 | 0 | 2 | 68 | 103 | 0 |
Nimma Gemina
Tooropstraat 116
6521 NT Nijmegen
Email: contact@nimma-gemina.nl